一、项目基本情况
1.项目编号:豫财单一采购-2025-12
2.项目名称:河南大学2024年WILEY等数据库项目
3.采购方式:单一来源采购
4.预算金额:7450974元
5.采购需求:
包号 | 序号 | 采购数据库名称 | 数量(套) | 拟成交供应商的名称 | 预算金额(元) |
1
| 1 | SSCI数据库 | 1 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 251374 |
2 | A&HCI数据库 | 1 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 209075 | |
3 | ASP学术视频库 | 1 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 75858 | |
4 | CPCI-SSH数据库 | 1 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 22972 | |
2
| 5 | IOP期刊数据库 | 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 111992 |
6 | Wiley Current Protocols 实验室指南 | 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 118736 | |
7 | ICDD数据库 | 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 144000 | |
8 | Incites | 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 209377 | |
9 | Springer期刊数据库
| 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 168749 | |
10 | Emerald管理学期刊库 | 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 214837 | |
11 | EI | 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 224090 | |
12 | 华艺学术文献数据库 | 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 165000 | |
3
| 13 | CSCD | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 35940 |
14 | PQDT学位论文数据库 | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 173680 | |
15 | RSC电子期刊数据库 | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 201615 | |
16 | SAGE现刊库和过刊库 | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 269273 | |
17 | NATURE期刊 | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 370916 | |
18 | WILEY电子期刊 | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 1079981 | |
19 | ESI | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 144628 | |
20 | JCR | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 94384 | |
21 | CPCI-S | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 94597 | |
4 | 22 | Worldlib国外文献整合平台 | 1 | 河南华宽能航信息科技有限公司
| 124700 |
5 | 23 | QQ阅读-易读书数据库 | 1 | 北京博通壹图信息技术有限公司 | 67300 |
6 | 24 | 《国学宝典》数据库 | 1 | 北京国学时代文化传播股份有限公司 | 86000 |
7 | 25 | 库客数字音乐图书馆数据库 | 1 | 北京博睿创信教育科技有限公司 | 265000 |
8 | 26 | 民国图书数据库(第八期) | 1 | 河南鑫红日实业有限公司 | 144000 |
9 | 27 | Artbase2.0中国艺术品图片库 | 1 | 河南中教世纪图书有限公司 | 171000 |
10 | 28 | ILearning2.0外语学习资源库 | 1 | 河南大作文化科技有限公司 | 129500 |
11 | 29 | 中国生物医学文献服务系统 | 1 | 重庆聚合科技有限公司 | 46600 |
12 | 30 | 高校试题素材资源库 | 1套 | 武汉皓翔世纪信息技术有限公司 | 85800 |
13 | 31 | 籍合网-中华经典古籍库 | 1 | 郑州码源信息技术有限公司 | 136000 |
14 | 32 | ProQuest Dialog国际联机检索系统 | 1 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 20000 |
33 | 壹专利软件V1.0 | 1 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 145200 | |
15 | 34 | 新东方掌上学习平台 | 1 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 45500 |
35 | 新东方多媒体学习库 | 1 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 176500 | |
16 | 36 | MeTeL资源库 | 1 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 104800 |
37 | SpecialSci外文专题数据库 | 1 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 80800 | |
17 | 38 | 起点考试网 | 1 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 79600 |
18 | 39 | EPS数据平台 | 1 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 192000 |
19 | 40 | 布瑞克农业数据终端 | 1 | 北京布瑞克智慧农业科技有限公司 | 75800 |
20 | 41 | 国研网全文 数据库 | 1 | 北京国研网信息股份有限公司 | 32300 |
21 | 42 | PubMed汉化版数据库 | 1 | 北京聚方瀚搜科技有限公司 | 99300 |
22 | 43 | 森途学苑职业能力与创业学习资源总库 | 1 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 74000 |
23 | 44 | 环球财经 系列数据库 | 1 | 北京嘉博环球 教育科技有限公司
| 162000 |
24 | 45 | cxstar光盘数据库管理系统软件V4.1 | 1 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 12200 |
25 | 46 | RESSET金融研究数据库 | 1 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 83150 |
26 | 47 | 尚唯科技报告资源服务系统 | 1 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 69850 |
27 | 48 | 网上报告厅 | 1 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 113200 |
28 | 49 | ERS电子资源利用绩效分析平台 | 1 | 南京昆虫软件有限公司 | 47800 |
29 | 50 | 北大法宝 | 1 | 北京北大英华科技有限公司 | 200000 |
6.每个包段服务周期均为:壹年(第四章“项目说明及需求”中有特殊要求的按其规定);
7.质保期:壹年;
8.是否接受联合体:否。
二、供应商资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:
3.1包1、包2、包3供应商须具备有效的出版物经营许可证和出版物进口经营许可证;
3.2根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)要求,被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商,将拒绝其参加本项目; 注:(采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询,并将查询结果网页打印存档,投标供应商不良信用记录以代理机构开标后查询结果为准。)
三、获取单一来源文件:
1.时间:2025年02月08日9时00分至 2025年02月13日17时00分(北京时间,法定节假日除外。);
2.地点:远程报名
3.方式:本项目采用远程报名。
远程报名所需资料:
合格潜在供应商,请将法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证、供应商统一社会信用代码证(复印件)等资格要求所涉及的相关资料加盖公章扫描后发至邮箱zd18538113320@126.com(邮箱发送标题为:XX公司参与XX项目名称,并在邮件中标明公司联系人,联系电话);代理机构收到资料后,向潜在供应商发送购买磋商文件账号;潜在供应商按照规定缴纳购买标书费后,代理机构将向潜在供应商发送磋商文件。咨询电话:18538113320。
4.售价:300元人民币/套,售后不退;
5.资格审查:资格后审。
四、采用单一来源采购原因:
本项目所采购中外文数据库由数据生产商自行销售或独家供应商,供货渠道具有唯一性,来源单一,具有无可替代性;鉴于以上原因,依据《中华人民共和国政府采购法》第31条的相应规定,本项目拟采用单一来源方式采购。
依照政府采购法有关程序,于2024年12月26日,在“河南省政府采购网”已将招标项目单一来源原因及相关说明、专家论证意见等相关信息进行了网上公示,并请各潜在供应商针对公示的内容提出意见或建议。截止至公示期结束后未收到任何潜在供应商提出质疑和异议。
五、响应文件提交的截止时间及地点
时间:2025年02月19日上午9:00(北京时间)
地点:河南大学金明校区曾宪梓楼一楼招标采购服务大厅
六、发布公告的媒介
本单采公告在《河南大学招标与采购信息网》、《河南招标采购综合网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
七、其他补充事宜
河南大学校内编号:HENU2025FWDY00002(JZ)
八、本项目联系事项:
1.采购人信息
名称:河南大学
地址:开封市河南大学金明校区曾宪梓一楼
联系人:黄老师
联系方式:0371-22196418
2.采购代理机构信息
名称:河南正大招标服务有限公司
地址:郑州市金水路226号楷林国际B座20楼2012室
联系人:李海鹏 董卫利
联系方式:0371-55377358 0371-55376830